가스관
제품소개
생산공정
압출식 폴리에틸렌 피복강관(PLP)-KS D 3589

압출식 폴리에틸렌 피복강관은 외면을 SIS Sa 2 1/2기준에 맞게 깨끗이 처리하고 고온에서 예열 작업 후 그 위에 분말 에폭시를 정전 도정법에 의해 1차 피복하고 연이어 방식성과 접착성이 우수한 접착제를 2차로 압출 피복한 후 3차로 폴리에틸렌을 압출 피복한 완벽한 방식 피복강관으로 동서남아 및 유럽지역에서 지하매설용 배관재로 대부분 사용되고 있는 탁월한 방식능력을 갖춘 고품질의 방식 피복강관입니다.

우수한 내식성, 내약품성,
전기절연성

굽힘성 및 접착성 극히
우수

높은 음극박리 저항치

우수한 내충격성 및
저항력 우수

고도의품질
안정성제품의 규격
호칭지름 | 원관(강관) | PE피복 및 비막두께 | ||
---|---|---|---|---|
A(mm) | 외경 | 두께 | 중량(kg/본) | 외면(mm) |
25 | 34 | 3.25 | 2.45 | 1.5 이상 |
32 | 42.7 | 3.25 | 3.16 | |
40 | 48.6 | 3.25 | 3.63 | |
50 | 60.5 | 3.65 | 5.12 | |
65 | 76.3 | 3.65 | 6.54 | |
80 | 89.1 | 4.05 | 8.49 | |
100 | 114.3 | 4.5 | 12.2 | |
150 | 165.2 | 4.85 | 19.2 | 1.8 이상 |
200 | 216.3 | 5.85 | 30.4 | |
250 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | |
300 | 318.5 | 7 | 53.8 | 2.0 이상 |
350 | 355.6 | 7.6 | 65.2 | |
400 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | |
500 | 508 | 7.9 | 97.4 | |
600 | 609.6 | 7.9 | 117.3 | 2.2 이상 |
PLP(POLYETHYLENE COATED LINE PIPE)KS D 3589
